Menu
SPORT
Menu
SPORT
Menu
SPORT
Planning de l'association sportive
SPORT | PROFESSEUR RESPONSABLE | CATEGORIES | JOURS D'ENTRAINEMENT | HORAIRES |
---|---|---|---|---|
GYM ACROBATIQUE | Mme ARNAUD | Toutes catégories | LUNDI | 12h30 - 14h00 |
TRI-SPORTS* FILLES | Mme SANZ | Filles Benjamines | LUNDI | 12h30 - 14h00 |
HAND-BALL | Mme ARNAUD M. DUMOULIN | Toutes catégories | MARDI | 12h30 - 14h00 |
TENNIS DE TABLE | M. DAGUET | Toutes catégories | MERCREDI | 12h30 - 14h00 |
ATHLETISME | M. SISUN | Toutes catégories | MERCREDI | 12h30 - 14h00 |
GYMNASTIQUE FILLES | Mme GAY | Toutes catégories Filles | MERCREDI | 12h30 - 14h30 |
BADMINTON | M. DAGUET | Toutes catégories | JEUDI | 12h30 - 14h00 |
RENFORCEMENT MUSCULAIRE | M. DUMOULIN | Toutes catégories | JEUDI | 12h30 - 14h00 |
VOLLEY FILLES | Mme SANZ | Toutes catégories Filles | JEUDI | 12h30 - 14h00 |
GYMNASTIQUE GARCONS | Mme GAY | Toutes catégories Garçons | VENDREDI | 12h30 - 14h00 |
FUTSAL | M. SISUN | Toutes catégories | VENDREDI | 12h30 - 14h00 |
* TRI-SPORTS : HAND, BASKET, VOLLEY pour les filles |
Année de naissance :
BENJAMIN(E)S 2007/2008 /2009
MINIMES 2006/2005
Activités ponctuelles compétitions :
CROSS
JUDO
SKI ALPIN (SUIVANT LES DATES)
Bravo à nos deux champions !
Championnat territorial de judo, UGSEL à Clermont-Ferrand
1 rue Colonel Lanoyerie
38000 Grenoble
présentation
pédagogie
vie de l'établissement
INFOS PRATIQUES
Du lundi au vendredi : 7h30 à 12h20 et 13h30 à 18h Sauf le mercredi : 7h30 à 12h20 et 13h30 à 16h30
© 2023 Diagramme
COLLÈGE
la salle l'aigle-grenoble
© 2023 Diagramme